Energies alternatives : Différence entre versions
De OLPC France Wiki
(→Energie solaire) |
(→Energies alternatives) |
||
Ligne 55 : | Ligne 55 : | ||
- Photos : http://www.flickr.com/photos/edkohler/2284325194/ | - Photos : http://www.flickr.com/photos/edkohler/2284325194/ | ||
− | === Production mécanique de type Yo-yo === | + | === Production mécanique === |
+ | ==== Système à pédalier ==== | ||
+ | * Bicyclette (Uruguay) | ||
+ | : [http://www.ceibal.edu.uy/index.php?view=article&catid=37:generales&id=1117:transformando-la-energia-mecanica-en-electrica Transformando la energía mecánica en eléctrica] | ||
+ | * Pédalier (Afghanistan) | ||
+ | : [http://www.olpc.af/index.php?view=article&catid=47:downloads&id=70:pedal-power-machine Pedal Power Machine] | ||
+ | : [http://olpc-france.org/blog/2009/10/letoffe-des-bricolos/ L'étoffe des bricolos] | ||
+ | ==== Production mécanique de type Yo-yo ==== | ||
* Générateur à cordon de Potenco (PCG : Potenco's Pull-Cord Generator) | * Générateur à cordon de Potenco (PCG : Potenco's Pull-Cord Generator) | ||
: http://www.potenco.com/products | : http://www.potenco.com/products | ||
Ligne 65 : | Ligne 72 : | ||
Schéma : http://peterthuvander.se/media/RIT_ENG.jpg | Schéma : http://peterthuvander.se/media/RIT_ENG.jpg | ||
− | === Production mécanique animale === | + | ==== Production mécanique animale ==== |
: http://wiki.laptop.org/go/Cow_Power | : http://wiki.laptop.org/go/Cow_Power | ||
=== Autres === | === Autres === | ||
== Discussion / Commentaires == | == Discussion / Commentaires == |
Version actuelle en date du 7 novembre 2009 à 07:43
[[Category: Déploiement]]
Sommaire
Résumé
L'ordinateur XO peut être alimenté sur le courant secteur ou sur batterie ainsi qu'à l'aide de diverses sources d'énergie alternatives.
Solutions d'alimentation
Synthèses
- Batterie et alimentation
- Periphériques / alimentation
- Génération d'énergie
- Nouveautés produits
Energie solaire
- Informations générales
- Exemple de panneau solaire (10 W / 12 V)
- DC power share
Fiche produit : http://wiki.laptop.org/images/8/8c/DC_Power_Share_-_XO_Solar_-_OnePager.pdf
Photo : hhttp://wiki.laptop.org/go/Image:DC_Power_Share.jpg
- Panneau solaire + batterie + ampèremètre/voltmètre
- SolanNetOne
- SolarNetWiki
- WiFi solaire : Projet de WiFi solaire au Brésil
- En français : Le Brésil expérimente le WiFi solaire
- En anglais : Brazilian Professor Invents Solar Powered WiFi Access Point
- En espagnol : Wifi Solar : Directo de Brasil
- Photos : http://www.flickr.com/photos/edkohler/2284325194/
Production mécanique
Système à pédalier
- Bicyclette (Uruguay)
- Pédalier (Afghanistan)
Production mécanique de type Yo-yo
- Générateur à cordon de Potenco (PCG : Potenco's Pull-Cord Generator)
- Chargeur Yo-yo à induction pour Iphone de Peter Thuvander
Infographie : http://peterthuvander.se/media/IYO_1.jpg
Schéma : http://peterthuvander.se/media/RIT_ENG.jpg